Text
Statistika untuk ekonomi dan niaga
Buku ini merupakan pendahuluan untuk mempelajari statistika terutama bagi para mahasiswa fakultas-fakultas ekonomi, perniagaan dan perusahaan. bahan yang terdapat di dalam buku ini adalah bahan-bahan yang telah penulis berikan sejak tahun 1962 kepada mahasiswa fakultas-fakultas berjurusan.
| 0001.605 | 310 SUD s | Tersedia | |
| 1996.105 | 310 SUD s | Tersedia | |
| 1996.191 | 310 SUD s | Tersedia | |
| 9798.1143 | 310 SUD s | Tersedia | |
| 9798.486 | 310 SUD s | Tersedia | |
| 9798.487 | Tersedia | ||
| 9798.488 | 310 SUD s | Tersedia | |
| 9798.489 | 310 SUD s | Tersedia | |
| 9798.492 | 310 SUD s | Tersedia | |
| 9900.415 | 310 SUD s | Tersedia | |
| 9900.609 | 310 SUD s | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain